
                    
Related articles
詳細介紹
UTi380D優利德紅外熱成像儀
型號  | UTi380D  | 
基本功能  | 技術參數  | 
視場角/zui小成像距離  | 24°x18°/0.1m(多鏡頭可選)  | 
溫度靈敏度  | 0.05°C @ 30°C  | 
探測器類型  | 非制冷焦平面  | 
圖像模式  | 紅外/可見光/畫中畫/融合  | 
可見光分辨率  | 640*480全彩色  | 
分辨率  | 384*288  | 
工作波段  | 8~14um  | 
聚焦方式  | 手動調焦  | 
空間分辨率  | 1.3mrad  | 
刷新率  | 60Hz  | 
圖像模式  | 紅外(鐵紅,反鐵紅,彩虹,醫療,白熱,黑熱)  | 
液晶顯示屏  | 可可上下折疊3.5'TFT屛 配備戶外遮光罩  | 
特殊功能  | 
  | 
視頻輸出  | PAL(50Hz)或NTSC(60Hz)復合視頻  | 
溫度范圍  | —20°C~300°C,可選至1500°C  | 
測溫精度  | ±2°C或讀數的2%  | 
測溫模式  | 9個可移動點及zui高溫/zui低溫捕獲,等溫分析,直線分析,5個可移動區域  | 
控制設置  | 語言/時間/偽彩/單位  | 
溫差計算  | √  | 
參數修正  | 輻射率,環境溫度,距離,相對濕度  | 
類型  | 可移動2GB SD卡(可存儲16000幅標準紅外熱圖圖像),(圖像注釋30秒)zui高支持16GB  | 
文件格式  | .TIR,可見光圖像文件格式 .CCD  | 
照明燈  | √  | 
激光指示器  | √  | 
報警設置  | √  | 
鏡頭  | 多種鏡頭可選(9°,12°,48°)  | 
電池類型/工作時間  | 可充電鋰電池/3小時  | 
節電模式  | 自動關機及休眠模式  | 
特別技術規格  | 工作環境溫度 : -20°C到+50°C, 儲存環境溫度 : -40°C到+70°C,濕度 ≤95%。 IP54抗沖擊性(工作時) ,25G/抗震動性(工作時) 2G, 軟件分析報告 自動生成報表  | 
一般特征  | 
  | 
電源  | 可充電鋰電池,7.2V 1450mAh.(連續工作時間約3個小時)  | 
機身顏色  | 灰色+紅色  | 
機身重量  | (含電池)<700g  | 
機身尺寸  | 220X215X80mm  | 
標準配件  | 電池、充電器、SD卡(2G)、讀卡器、鏡頭蓋  | 
標準包裝  | 彩盒、工具箱,說明書、軟件光盤、保修卡  | 
標準包裝數量  | 3臺  | 
標準包裝尺寸  | 565 X 440 X 380 mm  | 
標準包裝箱毛重  | 11.5 Kg  | 
產品介紹  | UTi380系列紅外熱成像儀,全包式設計,外覆抗震、防摔層,給鏡頭、液晶屏及精密電子元器件提供zui周全的保護。通過1.2米跌落測試,即使不慎跌落亦能正常工作,滿足特種行業的使用需求。可以把紅外圖像與可見光圖像進行疊加,使用戶可以更直觀、更準確的發現問題所在。3.5寸液晶屏,給你zui清晰、直觀的視覺感受。僅需要38秒就能完成啟動并投入使用,配合2節大容量可現場更換的可充電鋰電池以及大容量SD卡,可以輕松連續工作3小時以上。 可廣泛應用于電力、科研、建筑、冶煉、能源、石化、電子、交通等行業  | 
產品咨詢